2017年中国英国双边贸易概况,附中英主要进出口产品

来源:对外贸易之家 浏览量:5564 发布于: 2018-06-01

    据英国税务与海关总署(H.M. Revenue and Customs)统计,2017年,英国与中国的双边货物贸易额为734.1亿美元,下降0.5%。其中,英国对中国出口215.4亿美元,增加16.2%,占英国出口总额的4.8%,增加0.4个百分点;英国自中国进口518.7亿美元,下降6.1%,占英国进口总额的8.3%,下降0.4个百分点。英方贸易逆差为303.3亿美元,下降17.4 %。截止到2017年,中国为英国第6大出口市场和第三大进口来源地。

    英国对中国出口的前四大类商品是运输设备、矿产品、机电产品和化工产品,2017年分别出口61.3亿美元、37.7亿美元、32.6亿美元和21.8亿美元,占英国对中国出口总额的28.5%、17.5%、15.1%和10.1%,运输设备、矿产品和化工产品出口额分别增加14.3%、70.4%和11.7%,机电产品出口额下降0.5%。

英国对中国出口主要商品构成(类)
(2017年) 金额单位:百万美元
海关分类 HS编码 商品类别 2017年 上年同期 同比% 占比%
总值 21,539 18,541 16.2 100.0
第17类 86-89 运输设备 6,132 5,367 14.3 28.5
第5类 25-27 矿产品 3,768 2,211 70.4 17.5
第16类 84-85 机电产品 3,262 3,277 -0.5 15.1
第6类 28-38 化工产品 2,175 1,948 11.7 10.1
第15类 72-83 贱金属及制品 1,354 1,214 11.6 6.3
第18类 90-92 光学、钟表、医疗设备 1,021 893 14.4 4.7
第14类 71 贵金属及制品 850 1,185 -28.3 4.0
第10类 47-49 纤维素浆;纸张 590 633 -6.7 2.7
第7类 39-40 塑料、橡胶 439 409 7.1 2.0
第1类 01-05 活动物;动物产品 365 354 3.0 1.7
第4类 16-24 食品、饮料、烟草 336 222 51.2 1.6
第20类 94-96 家具、玩具、杂项制品 216 148 46.4 1.0
第21类 97 艺术品 190 80 138.1 0.9
第11类 50-63 纺织品及原料 176 194 -9.5 0.8
第3类 15 动植物油脂 124 6 2,048.8 0.6
其他 540 400 35.2 2.5

    英国自中国进口的前三大类商品是机电产品、家具玩具和纺织品及原料,2017年分别进口181.0亿美元、78.1亿美元和64.8亿美元,占英国自中国进口总额的34.9%、15.1%和12.5%,进口额分别下降8.8%、5.7%和10.6%。另外,贱金属及制品、塑料橡胶和化工产品也是英国从中国进口的重要商品。中国在劳动密集型产品上具有较大优势,是英国纺织品及原料、家具玩具、鞋靴伞皮革制品的最大进口来源地,占英国进口市场份额的21.5%、40.6%和27.7%。

英国自中国进口主要商品构成(类)
表16 英国自中国进口主要商品构成(类)
(2017年) 金额单位:百万美元
海关分类 HS编码 商品类别 2017年 上年同期 同比% 占比%
总值 51,873 55,264 -6.1 100.0
第16类 84-85 机电产品 18,101 19,857 -8.8 34.9
第20类 94-96 家具、玩具、杂项制品 7,809 8,285 -5.7 15.1
第11类 50-63 纺织品及原料 6,482 7,250 -10.6 12.5
第15类 72-83 贱金属及制品 3,706 3,709 -0.1 7.2
第7类 39-40 塑料、橡胶 2,607 2,534 2.9 5.0
第6类 28-38 化工产品 2,177 2,017 8.0 4.2
第12类 64-67 鞋靴、伞等轻工产品 2,065 2,392 -13.7 4.0
第18类 90-92 光学、钟表、医疗设备 1,526 1,478 3.3 2.9
第17类 86-89 运输设备 1,225 1,208 1.4 2.4
第10类 47-49 纤维素浆;纸张 1,104 1,169 -5.6 2.1
第13类 68-70 陶瓷;玻璃 1,102 1,103 -0.1 2.1
第8类 41-43 皮革制品;箱包 1,101 1,234 -10.8 2.1
第9类 44-46 木及制品 838 892 -6.0 1.6
第14类 71 贵金属及制品 528 705 -25.1 1.0
第4类 16-24 食品、饮料、烟草 349 354 -1.5 0.7
其他 1,151 1,078 6.8 2.2
在线客服